|
14 rue de la résistance 22530, MÛR-DE-BRETAGNE France |
~ |
TEL ~ 0033 (0)2 96 26 05 79 EMAIL ~ contact@pearblossomhouse.com |
Auray to Saint-Brieuc
| Km | Time | |
|---|---|---|
| Morbihan | ||
| Auray | 0 | 13.15 |
| Les Quatre Chemins | 3 | 13.19 |
| Tréavrec | 6.5 | 13.24 |
| Landaul | 8 | 13.26 |
| Pluvigner | 13.5 | 13.33 |
| Bieuzy-Lanvaux | 21.5 | 13.44 |
| La Loge Charlotte | 26.5 | 13.50 |
| Camors | 28.5 | 13.53 |
| Baud | 31.5 | 13.57 |
| Pont-Augan | 39.5 | 14.08 |
| Keramour | 45 | 14.15 |
| Bubry | 50.5 | 14.22 |
| Kervalan | 53.5 | 14.26 |
| Melrand | 56 | 14.30 |
| Kerrivalain | 57.5 | 14.32 |
| La Croix-Rouge | 58.5 | 14.33 |
| Kergost | 60.5 | 14.36 |
| Boderel | 64.5 | 14.41 |
| Le Sourn | 68.5 | 14.46 |
| Pontivy | 74 | 14.54 |
| Saint-Eloi | 76.5 | 14.57 |
| Neulliac | 80.5 | 15.02 |
| Côtes-d’Armor | ||
| Saint-Jean | 86.5 | 15.10 |
| Mûr-de-Bretagne | 88 | 15.12 |
| Corlay | 103 | 15.32 |
| Col de la Clarté | 114 | 15.47 |
| Saint-Pever | 125 | 16.02 |
| Senven | 129.5 | 16.08 |
| La Croix-des-Maisons | 131.5 | 16.10 |
| Lanrodec | 133.5 | 16.13 |
| Plouagat | 136.5 | 16.17 |
| Mississipi | 138.5 | 16.20 |
| Chatelaudren | 139 | 16.20 |
| Plerneuf | 146 | 16.30 |
| Trémuson | 149 | 16.34 |
| Le Sépulcre | 152 | 16.38 |
| Pont de Gouet | 157.5 | 16.45 |
| Le Légué | 159 | 16.47 |
| Saint-Brieuc | 159.5 | 16.48 |
| Saint-Brieuc Finish | 164.5 | 16.54 |
With thanks to The Tour de France Official Web Site
| If you’ve come to the wrong site perhaps you can find the right one here - My Links Pages |
|